AKÜLER             ACCUMULATORS
SAPHIR MODEL NOMINAL DIMENTIONS WEIGHT SHELF PRICE
VOLT. A LENGTH WIDTH HIGHT LIFE
SAPHIR 65 12 6,5 151 65 94 2,450 8 YIL 22,00 DM
SAPHIR 100S 6 10 151 50 94 2,000 8 YIL 21,00 DM
SAPHIR 100 12 10 151 100 94 4,000 8 YIL 40,00 DM
SAPHIR 120 12 12 151 98 94 4,000 8 YIL 50,00 DM
SAPHIR 150 12 17 181 AKÜ 167 5,900 8 YIL 58,00 DM
SAPHIR 240 12 26 175 125 166 8,800 8 YIL 70,00 DM
SAPHIR 380 12 38 197 165 170 13,500 8 YIL 95,00 DM
SAPHIR 600 12 60 280 165 204 18,700 8 YIL 140,00 DM
SAPHIR 800 12 80 360 164 227 31,000 8 YIL 202,00 DM
SAPHIR 1100 6 110 280 165 204 20,000 8 YIL -
SAPHIR 1600 4 160 280 165 204 20,500 8 YIL -
SAPHIR 4500 2 450 205 200 265 29,500 8 YIL -
CSB MODEL NOMINAL DIMENTIONS WEIGHT SHELF PRICE
VOLT. A LENGTH WIDTH HIGHT LIFE
GP 1270 12 7 151 65 94 2,580 - 10,00 $
GP 12120 12 12 151 98 94 4,110 - 20,00 $
GP 12170 12 17 181 76 167 5,900 - 26,00 $
GP 12260 12 26 166 175 125 9,260 - 32,00 $
FULMEN      MODEL NOMINAL DIMENTIONS WEIGHT SHELF PRICE
VOLT. A LENGTH WIDTH HIGHT LIFE
- 6 3 134 34 60 - - 3,95 $
- 12 2 178 34 60 - - 5,20 $
- 12 3 134 67 60 - - 7,15 $
- 12 4 90 70 101 - - 7,35 $
Not   : Fiyatlar peşin ödemeye göre düzenlenmiştir.
Note : Prices are arranged for cash in advance